СпбГУ: стоимость обучения в 2023-2024 году
Цена обучения в Санкт-Петербургском государственном университете меняется каждый год. На разных специальностях, в зависимости от образовательной программы, выставляют свою стоимость. Абитуриенту не всегда понятно, как сколько он будет платить после поступления в ВУЗ на платное. Поэтому, здесь собрана стоимость обучения в СпбГУ в 2023-2024 году с актуальными данными.
Стоимость обучения в СПБГУ
Очная форма обучения представлена в таблице. Цены на магистратуру ниже, примерно на 30-50%, если выбирать очно-заочную форму обучения.
Специальность | Стоимость, рублей |
Физика | 310 000 |
Математика | 280 000 |
Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект | 310 000 |
Современное программирование | 230 000 |
Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование | 230 000 |
Математика и компьютерные науки | 306600 |
Математика и искусственный интеллект | 320 000 |
Науки о данных | 300 000 |
Механика и математическое моделирование | 270 000 |
Программирование и информационные технологии | 230 000 |
Большие данные и распределенная цифровая платформа | 230 000 |
Программирование | 330 000 |
Прикладные естественные науки | 310 000 |
Физика с уклоном на инженерию | 310 000 |
Бизнес-информатика | 300 000 |
Химия | 320 000 |
Химическое материаловедение | 300 000 |
Электромагнитные и акустические процессы | 300 000 |
Программная инженерия | 300 000 |
Информатика с уклоном на искусство и гуманитарные науки | 350 000 |
Психология | 250 000 |
Религиоведение | 230 000 |
Исполнительство на карильоне, органе, клавесине | 240 000 |
Музеология, охрана объектов культурного и природного наследия | 230 000 |
География | 270 000 |
Кадастр недвижимости, оценка, информационное обеспечение | 350 000 |
Организация туристической деятельности с углубленным изучением китайского | 300 000 |
История | 230 000 |
История искусств | 220 000 |
Социальная работа | 210 000 |
Экономика | 290 000 |
Геология | 270 000 |
Прикладные компьютерные технологии | 330 000 |
Менеджмент | 500 000 |
Журналистика | 260 000 |
Философия | 220 000 |
Графический дизайн | 360 000 |
Дизайн среды | 360 000 |
Культурология | 240 000 |
Английский язык и литература | 330 000 |
Албанский | 340 000 |
Гебраистика | 350 000 |
Иранская филология | 380 000 |
Венгерский и немецкий языки | 340 000 |
Английский | 340 000 |
Английский в качестве иностранного для обучения и коммуникации | 340 000 |
Немецкий | 340 000 |
Французский | 340 000 |
Библейская филология | 340 000 |
Тюркская философия | 380 000 |
Арабская филология | 380 000 |
Отечественная филология | 340 000 |
Датский | 340 000 |
Языки, история, культура Древнего Египта | 380 000 |
Картография и геоинформатика | 270 000 |
Общая и прикладная фонетика | 340 000 |
Монгольско-тибетская филология | 380 000 |
Почвоведение | 300 000 |
Польский и немецкий | 340 000 |
Классическая филология с изучением древнегреческого, латинского языков и античной литературы | 340 000 |
История Японии | 380 000 |
Социологические исследования в цифровом обществе | 240 000 |
Прикладная, компьютерная, математическая лингвистика английского | 340000 |
Индоарийская филология | 380 000 |
Экономико-математические методы | 290 000 |
Юриспруденция с углубленным изучением Японии и японского языка | 400 000 |
История Китая | 380 000 |
Испанский | 340 000 |
История Кавказа | 380 000 |
Нефтегазовое дело | 280 000 |
Русский как иностранный | 340 000 |
Юриспруденция с углубленным изучением Китая и китайского языка | 410 000 |
Международный менеджмент | 570 000 |
Литовский | 340 000 |
Политология | 240 000 |
История Кореи | 380 000 |
Гидрометеорология | 270 000 |
Конфликтология | 240 000 |
Сравнительно-историческое языкознание | 340 000 |
Межъязыковая коммуникация на английском перевод | 340 000 |
Юриспруденция | 370 000 |
Государственное и муниципальное управление | 370 000 |
Реклама и связи с общественностью | 330 000 |
Языки и культура Западной Африки | 380 000 |
Биология | 280 000 |
Экономика с углубленным изучением Китая и китайского языка | 310 000 |
Теоретическое и экспериментальное языкознание (англ.) | 340 000 |
Межъязыковая коммуникация и перевод на немецком | 340 000 |
Экология и природопользование | 300 000 |
Социология | 240 000 |
Биоинженерные технологии | 300 000 |
Теория и практика межкультурной коммуникации (англ.) | 340 000 |
Межъязыковая коммуникация и перевод французского | 340 000 |
Туризм | 230 000 |
Россиеведение | 225 000 |
Международные отношения | 350 000 |
Физическая культура и спорт | 260 000 |
Реставрация произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 260 000 |
Международная журналистика | 270 000 |
Академическое пение | 320 000 |
Исполнительство на скрипке | 220 000 |
Свободные искусства и науки | 340 000 |
Археология | 230 000 |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 240 000 |
Иностранцы должны платить примерно на 30% дороже. Из-за того, что им нужно обучение русскому языку и услуги переводчиков, а также дополнительная медицинская страховка и подготовка необходимых справок для приема.
Ожидать ли подорожания
В среднем, образование дорожает на 5-20% в год. Это связано с инфляцией и поддержанием конкретного уровня преподавательского состава. Около 30% трат на обучение в государственных ВУЗах компенсируют сами студенты, остальное – государственные пособия.
Из-за сложной экономической ситуации, количество бюджетных мест будет сокращаться, а цена образования будет увеличиваться. Стоить ожидать роста в ближайшие годы на 5-30% от первоначальной стоимости. Более дорогие факультеты и учебные программы будут требовать еще больше затрат. Поступать станет сложнее, а проходные баллы станут очень высокими. Прием в Санкт-Петербург уже доступен не для всех, а дальше сложнее.
Стоимость обучения в СпбГУ начинается от 200 000 рублей в год. Платить нужно 2 раза – по 50% после каждого семестра. Студенты должны перевести деньги в течение 14 дней, иначе их могут отчислить.
Читайте также: