Денежное довольствие военных в 2024 году
Содержание
В отличие от других наемных рабочих и государственных служащих военные получают денежное довольствие (ДД). Его основу составляют оклады. Однако это не единственная часть выплат. О том, что ждет военнослужащих в 2024 году, какие гарантии они имеют, и будет ли повышение ДД, расскажем в статье.
О довольствии
Размер ДД определяется тем, в каком статусе находится военнослужащий. Добровольцы, заключившие контракт с государством, получают ДД, складывающееся из нескольких составляющих:
- оклад по должности + по званию;
- надбавки;
- коэффициенты.
Армейские служащие на протяжении исполнения долга перед Родиной получают от государства денежное довольствие, которое состоит из оклада по должности. В зависимости от занимаемого положения суммы выплат отличаются. Солдаты-срочники могут претендовать на командировочные, надбавки за выполнение рискованных приказов, работу с секретными материалами и другие. Проходящим службу по контракту зачисляют еще премии за добровольное служение Родине, присвоенную категорию и прочее.
Повышение в 2024 году
Как и другие пособия и зарплаты, ДД подлежит ежегодной индексации. По заявлению президента РФ все начисления лицам, выступающим защитниками страны, с октября 2023 года вырастет в 1,105 раза.
Повышение из средств федерального бюджета затронет оклады по должностям и званиям и коснется заработных плат контрактников и призывников, сотрудников правоохранительных органов, силовиков, пожарников, таможенников и других.
Размеры выплат
Приведем таблицы, в которых видно, как отличается оклад в зависимости от его назначения.
Оклады по званиям
Постановление Правительство установило нормы выплат с учетом октябрьского повышения в таком количестве:
Звание | Размер оклада, руб. |
Рядовой, матрос | 6 659 |
Ефрейтор, старший матрос | 7 324 |
Младший сержант, старшина второй статьи | 7 992 |
Сержант, старшина первой статьи | 8 657 |
Старший сержант, главный старшина | 9 322 |
Старшина, главный корабельный старшина | 9 988 |
Прапорщик, мичман | 10 654 |
Старший прапорщик, старший мичман | 11 320 |
Младший лейтенант | 12 651 |
Лейтенант | 13 317 |
Старший лейтенант | 13 982 |
Капитан, капитан-лейтенант | 14 647 |
Майор, капитан 3 ранга | 15 314 |
Подполковник, капитан 2 ранга | 15 980 |
Полковник, капитан 1 ранга | 17 312 |
Генерал-майор, контр-адмирал | 26 631 |
Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 29 294 |
Генерал-полковник, адмирал | 33 288 |
Генерал армии, адмирал флота | 35 951 |
Маршал Российской Федерации | 39 935 |
Тарифные разряды по должности
В начале 90-х должности были распределены на группы, каждой из них был присвоен тарифный разряд. Свод данных с цифрами на 2024 год будет таким:
Тарифный разряд | Наименование типовых (нетиповых) воинских должностей | Размер оклада, руб. |
Воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, проходящими военную службу по контракту | ||
1 | Первичные воинские должности солдат и матросов: стрелок, маскировщик, дорожник | 13 316 |
2 | Пулеметчик, снайпер | 14 647 |
3 | Старший сапер, старший гранатометчик | 15 980 |
4 | Командир танка, начальник автодрома, начальник бюро пропусков | 17 312 |
5 | Командир отделения в мотострелковом (танковом) взводе | 19 974 |
6 | Фельдшер, начальник полигона | 21 305 |
7 | Заместитель командира взвода | 22 637 |
8 | Переводчик, помощник дежурного по командному пункту | 23 239 |
9 | Старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи), старший техник | 23 968 |
Воинские должности, подлежащие замещению офицерами и генералами | ||
10 | Командир мотострелкового (танкового) взвода | 26 631 |
11 | Инженер в управлении мотострелкового (танкового) батальона | 27 297 |
12 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) роты | 27 963 |
12 | Старший офицер в управлении мотострелкового (танкового) полка | 28 628 |
14 | Командир мотострелковой (танковой) роты, зенитно-ракетной батареи | 29 294 |
15 | Офицер в управлении мотострелкового (танкового) корпуса | 29 879 |
16 | Заместитель командира мотострелкового (танкового) батальона | 30 625 |
17 | Начальник разведки в управлении мотострелковой (танковой) бригады | 31 290 |
18 | Командир мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона | 31 871 |
19 | Офицер в управлении общевойсковой армии | 32 535 |
20 | Офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелкового (танкового) полка | 33 288 |
21 | Старший офицер в управлении общевойсковой армии | 33 954 |
22 | Старший офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель начальника штаба мотострелковой (танковой) дивизии | 34 620 |
23 | Командир мотострелкового (танкового) полка, офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 35 286 |
24 | Начальник отделения в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 35 951 |
25 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) бригады, заместитель начальника отдела в управлении общевойсковой армии | 36 617 |
26 | Старший офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, заместитель начальника отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир корабля (эскадренного миноносца, фрегата) | 37 183 |
27 | Старший инспектор-штурман в управлении командования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны | 37 846 |
28 | Командир мотострелковой (танковой) бригады, начальник отдела в управлении общевойсковой армии, начальник группы в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 38 613 |
29 | Начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелковой (танковой) дивизии | 39 281 |
30 | Заместитель начальника отдела в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, начальник арсенала (1 разряда) | 39 946 |
31 | Командир мотострелковой (танковой) дивизии | 40 611 |
32 | Командир бригады надводных кораблей | 41 278 |
33 | Начальник отдела в главном управлении, департаменте Министерства обороны, заместитель начальника управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 41 944 |
34 | Командир авиационной базы (1 разряда), заместитель начальника направления в главном управлении Министерства обороны | 42 609 |
35 | Командир мотострелкового (танкового) корпуса; начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир дивизии надводных кораблей | 43 157 |
36 | Заместитель начальника учебно-методического центра военного учебно-научного центра | 43 820 |
37 | Заместитель командующего общевойсковой армией; начальник направления в главном управлении Министерства обороны | 44 607 |
38 | Заместитель начальника управления главного управления, департамента Министерства обороны, заместитель начальника космодрома | 45 272 |
39 | Командир эскадры кораблей | 45 816 |
40 | Первый заместитель командующего общевойсковой армией | 46 603 |
41 | Заместитель командующего войсками военного округа по материально-техническому обеспечению | 47 269 |
42 | Начальник управления главного управления, департамента Министерства обороны, начальник космодрома | 47 804 |
43 | Заместитель начальника Военной инспекции Министерства обороны | 48 468 |
44 | Командующий общевойсковой армией, заместитель начальника главного управления, руководителя (директора) департамента Министерства обороны | 49 267 |
45 | Начальник военного учебно-научного центра, первый заместитель командующего войсками военного округа | 49 925 |
46 | Заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил | 50 461 |
47 | Командующий войсками военного округа, командующий родом войск Вооруженных Сил, начальник главного управления, руководитель (директор) департамента Министерства обороны | 53 260 |
48 | Главнокомандующий видом Вооруженных Сил, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил | 55 923 |
49 | Заместитель Министра обороны Российской Федерации | 58 427 |
50 | Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации | 59 940 |
Просчитать точную сумму зарплаты позволит калькулятор.
Выслуга лет
Субсидии за отработанные года военные начинают получать уже по истечении 2 лет с момента заключения контракта. В этот период по решению правительства России они составляют 10% от ДД. Впоследствии они увеличиваются с каждым годом. Отдельные категории контрактников при выслуге в 20 лет получают надбавку в размере до 100%.
Социальные льготы
Кроме денежного поощрения контрактники имеют ряд социальных гарантий, которые нередко являются определяющими при выборе профессии. Основные из них:
- проезд за счет государства при командировках или до места жительства при увольнении;
- обеспечение продуктами питания в виде выдачи основного набора или пайка в случае выполнения боевых задач;
- страхование жизни и здоровья, гарантирующее финансовую помощь в случае ущерба;
- бесплатное служебное жилье, возможность выбрать постоянное жилье или содействие в ипотечном кредитовании;
- пенсионное обеспечение по выслуге лет.
В некоторых случаях предоставляются подъемные, начисление которых зависит от ДД и складывается из оклада и 25% от него на каждого члена семьи военного.
На сегодняшний день поддержка военнослужащих является первостепенной задачей чиновников. Согласно проекту все выплаты будут проиндексированы и достигнут хороших показателей. Повышение произойдет и с января 2024 года. Чтобы быть в курсе всех изменений, следите за последними новостями.
Читайте также: